Elenco partecipanti 2024
Oppure naviga per settori merceologici
Aziende partecipanti | Stand/desk | |
---|---|---|
Stand 38 | ||
Stand 29-30 | ||
Stand 29-30 | ||
Stand 33 | ||
Presente con Speech | ||
Stand 120 | ||
Stand 98 | ||
Stand 4 | ||
Stand 176 | ||
Associazione | ||
Stand 139 | ||
Stand 154-155 | ||
Stand 93 | ||
Associazione | ||
Stampa tecnica | ||
Stampa tecnica | ||
Stand 5 | ||
Stand 3 | ||
Stand 68 | ||
Stampa tecnica | ||
Stampa tecnica | ||
Stand 9 | ||
Stand 47 | ||
Stand 131 | ||
Presente con Speech | ||
Stand 110 | ||
Stand 189-190 | ||
Stand 137 | ||
Associazione | ||
Stand 103 | ||
Stand 85 | ||
Presente con Speech | ||
Stand 96 | ||
Stand 182 | ||
Stand 182 | ||
Presente con Speech | ||
Stand 152 | ||
Presente con Speech | ||
Stampa tecnica | ||
Stampa tecnica | ||
Stand 21 | ||
Stand 195 | ||
Stampa tecnica | ||
Stand 60 | ||
Stand 133 | ||
Stand 17 | ||
Stand 189-190 | ||
Stand 130 | ||
Signature Sponsor | ||
Presente con Speech | ||
Presente con Speech | ||
Stand 115 | ||
Stand 17 | ||
Stand 112-113 | ||
Stand 3 | ||
Stand 188 | ||
Presente con Speech | ||
Stand 26 | ||
Stand 37 | ||
Stand 87 | ||
Stand 193-194 | ||
Stand 94 | ||
Stand 123 | ||
Presente con Speech | ||
Stand 81-82 | ||
Stand 39-40 | ||
Stand 176 | ||
Presente con Speech | ||
Aziende partecipanti agli eventi in concomitanza | Stand/desk | |
3UNITS SAGL | Stand 83 | |
7 SOLUTIONS BV CON IL MARCHIO WATCHGAS | Stand 150 | |
AC&E | Stand 78 | |
ADDITEL | Stand 89 | |
ADOR GROUP | Stand 177 | |
AESSE MISURE | Stand 10 | |
AIAT | Associazione | |
ALPERIA GREEN FUTURE | Presente con Speech | |
APROVIS ENERGY SYSTEMS ITALIA | Stand 61 | |
ARI ARMATUREN ITALIA SRL & C. | Stand 203 | |
ARTESIS ITALIA | Stand 99 | |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE MONITORING | Stand 88 | |
AT4 SMART SERVICES | Stand 83 | |
ATI | Associazione | |
ATR GROUP AIR CONDITIONING | Stand 163 | |
AUDCO ITALIANA | Stand 63 | |
BELENERGIA | Presente con Speech | |
BENDER ITALIA | Stand 64 | |
BIOREAL | Presente con Speech | |
B-PLAS S.B.R.L. | Presente con Speech | |
BREMER VALVES | Stand 65 | |
BUREAU VERITAS | Stand 62 | |
CARL BERGER-LEVRAULT | Stand 208 | |
CEMB | Stand 100 | |
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS ITALY | Stand 122 | |
CHIRIOTTI EDITORI | Stampa tecnica | |
CLUSTER FABBRICA INTELLIGENTE | Presente con Speech | |
CONFIMI APINDUSTRIA VERONA - ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA | Associazione | |
CONTRADATA MILANO | Stand 70 | |
DARKWAVE THERMO S.R.L. | Stand 199 | |
DATANETWORK | Stand 175 | |
DATEXEL | Stand 24 | |
DIP | Stand 204 | |
DUESSEGI EDITORE | Stand 6 | |
E INSTRUMENTS GROUP | Stand 89 | |
ECO GREEN SANITY | Stand 129 | |
ELEKTROVENT | Stand 168 | |
ELETTRO SYSTEM DI PESCATORI MAURIZIO & C. | Stand 205 | |
ERREDUE | Stand 27 | |
ESSE-BI ENGINEERING | Stand 170 | |
ETG RISORSE E TECNOLOGIA | Stand 42 | |
EUREK | Stand 22-23 | |
EUROPEAN QUANTUM INDUSTRY | Presente con Speech | |
EXOLVIA | Stand 76 | |
FACTORY SOFTWARE | Stand 92 | |
FEIG ELECTRONIC | Stand 127*145 | |
FULL POWER SRLS | Stand 174 | |
GATTI FILTRAZIONI LUBRIFICANTI | Stand 201 | |
GFINANCE | Presente con Speech | |
GISI | Associazione | |
GLOBAL TAG | Stand 127-145 | |
GRUPPO AQSEPTENCE | Presente con Speech | |
GRUPPO ITALIA ENERGIA | Stampa tecnica | |
HENKEL ITALIA | Stand 72 | |
HIKMICRO | Stand 202 | |
HUBA CONTROL ITALY | Stand 46 | |
HYDEP | Stand 173 | |
IBM ITALIA | Presente con Speech | |
ICOTEK | Stand 102 | |
IFS ULTIMO | Stand 92 | |
INPROTEC IRT | Stand 202 | |
INTERGEN | Stand 141 | |
ISOIL INDUSTRIA | Stand 59 | |
ISOTTA FRASCHINI MOTORI | Stand 162 | |
ITAL CONTROL METERS | Stand 14 | |
ITALCOGEN | Associazione | |
JEREMIAS | Stand 35 | |
KIRA TECHNOLOGY | Stand 186 | |
KNOW-HOW | Stand 75 | |
LINEA PURA SRL | Stand 161 | |
LUTECH KNOW-HOW | Stand 75 | |
MAICO ITALIA | ELICENT® - DYNAIR® | Stand 125 | |
MASTER EXECUTIVE IN GESTIONE DEGLI ASSET INDUSTRIALI E DELLA MANUTENZIONE - MEGMI | Stand 76 | |
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT VENTURE COMPANY | Stand 57 | |
MCS MANAGING CUSTOM SOLUTIONS | Stand 149 | |
ME.GO.RI. | Stand 164 | |
MEFA ITALIA | Stand 148 | |
MENXONS GROUP GHANA | Stand 183-185 | |
MOTUS E | Presente con Speech | |
MPM | Stand 18 | |
MSR-ITALY | Stand 116 | |
OCNO | Stand 13 | |
OFFICINA MANOMETRI TAGLIABUE DI SCARABELLI MATTEO & C. | Stand 8 | |
ONE TEAM | Stand 79 | |
OPTIMO IOT | Stand 73 | |
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA | Associazione | |
OUTLINK SOFTWARE SAS DI PANIZZOLO FILIPPO & C. | Stand 80 | |
PIETRO FIORENTINI | Presente con Speech | |
PLABER | Stand 91 | |
PROMETEO MANUTENZIONE | Stand 86 | |
RAN INNOVATION | Stand 126 | |
RAN INNOVATION | Stand 126 | |
REMOSA | Stand 117 | |
RENANTIS SOLUTIONS | Stand 143 | |
REWEB | Stand 12 | |
RFID GLOBAL BY SOFTWORK | Stand 127*145 | |
RHEONIK MESSTECHNIK | Stand 14 | |
RMB ENERGIE | Stand 132 | |
ROXTEC ITALIA | Stand 124 | |
SAUER COMPRESSORI | Stand 158 | |
SEMPLICER | Stand 161 | |
SENEC ITALIA | Presente con Workshop | |
SICURITALIA | Stand 111 | |
STUDIO LEGALE POLETTINI | Presente con Speech | |
TECNOEDIZIONI GROUP | Stampa tecnica | |
TEDOM A.S. | Stand 154-155 | |
TESTO | Stand 196 | |
TEXPACK | Stand 43 | |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA | Presente con Speech | |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA | Presente con Speech | |
WESCAN SOLUTIONS | Stand 83 | |
WORLD ENC | Stand 163 | |
YAZAKI ENERGY SYSTEMS | Stand 57 | |
ZERYNTH | Presente con Speech |
Perché registrarsi
- Accesso gratuito allo spazio espositivo e ai convegni
- Caffè offerti dagli sponsor
- Tutti gli atti dei convegni in PDF
- 96% operatori soddisfatti