Elenco partecipanti 2025
Oppure naviga per settori merceologici
| Aziende partecipanti | Stand/desk | |
|---|---|---|
|
Stand 10 | |
|
Stand 123b | |
|
Presente con Speech | |
|
Presente con Speech | |
|
Stand 102b | |
|
Stand 21 | |
|
Stand 31 | |
|
Stand 30 | |
|
Presente con Speech | |
|
Stand 32 | |
|
Stampa tecnica | |
|
Stand 123 | |
|
Stand 152 | |
|
Stand 6 | |
|
Stand 75 | |
|
Stand 107 | |
|
Stampa tecnica | |
|
Stand 124 | |
|
Presente con Speech | |
|
Stand 46 | |
|
Stand 16 | |
|
Stand 42 | |
|
Stand 40 | |
|
Stand 45 | |
|
Stand 10 | |
|
Stand 1 | |
|
Presente con Speech | |
|
Stand 57 | |
|
Stand 25 | |
|
Stand 14 | |
|
Stand 8 | |
|
Stand 7 | |
|
Stand 125 | |
|
Stand 14 | |
|
Stand 103 | |
|
Stand 110 | |
|
Stand 24 | |
|
Stand 4 | |
|
Stand 10 | |
|
Stand 5 | |
|
Stand 3 | |
|
Stand 59 | |
|
Stampa tecnica | |
|
Stand 34 | |
|
Associazione | |
|
Stand 58 | |
|
Stand 41 | |
|
Stand 104 | |
|
Stand 103b | |
|
Stand 22 | |
|
Stand 17 | |
|
Stand 23-33 | |
|
Stand 68 | |
|
Stand 96 | |
|
Stand 52 | |
|
Stand 18 | |
|
Stand 11 | |
|
Stand 56-74 | |
|
Stand 120 | |
|
Stand 99 | |
|
Stand 121 | |
|
Stand 88 | |
|
Stampa tecnica | |
|
Stampa tecnica | |
|
Stand 9 | |
|
Stand 106 | |
|
Stand 112 | |
|
Stand 44 | |
|
Stand 54 | |
|
Stand 135 | |
|
Presente con Speech | |
|
Signature Sponsor | |
|
Stand 133 | |
|
Stand 134 | |
| Aziende partecipanti agli eventi in concomitanza | Stand/desk | |
|
2G ITALIA | Stand 26 |
|
9-TECH | |
|
ACADEMIA | Presente con Speech |
|
ADOR GROUP | Stand 28 |
|
AECAS | Stand 47 |
|
AIEL | Presente con Speech |
|
AITELIER | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ALPINVISION | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
AMARA NET ZERO ITALIA | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ANIE RINNOVABILI | Presente con Speech |
|
ANIPLA | Presente con Speech |
|
ANSALDO NUCLEARE | Presente con Speech |
|
ARCHA | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ARPAV | Presente con Speech |
|
ASSOCIAZIONE ITALIANA NUCLEARE | Presente con Speech |
|
ASSOFOND | Presente con Speech |
|
ASSOTERMICA - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI DI APPARECCHI E COMPONENTI PER IMPIANTI TERMICI | Presente con Speech |
|
ATI | Presente con Speech |
|
ATI SEZIONE LOMBARDIA | Presente con Speech |
|
AVOGADRO ENERGY | Stand 77 |
|
BANCA REALE | Stand 89 |
|
BATTERYCHECK | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
BLUE ENGINEERING | Presente con Speech |
|
BRAYNR | Presente con Speech |
|
CANALE ENERGIA - GRUPPO ITALIA ENERGIA | Stampa tecnica |
|
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA | Stand 131 |
|
CGT | Stand 54 |
|
CHLORIS | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
CIG | Associazione |
|
CIPRIANI PHE | Stand 84 |
|
CLEVERCLIMA | Stand 100 |
|
CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE ENERGIA | Presente con Speech |
|
COLLARINI ENERGY CONSULTING | Stand 105 |
|
CONFINDUSTRIA VERONA | Presente con Speech |
|
CONTACT ITALIA | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
CONTROLLO E MISURA | Stampa tecnica |
|
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO | Presente con Speech |
|
CTI | Presente con Speech |
|
CUNA | Presente con Speech |
|
DASSAULT SYSTEMES | Stand 127 |
|
DEA EDIZIONI | Stampa tecnica |
|
DEC ENERGY | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
DEPURFLUID ING. ZAMARA DI ZAMARA GIANFRANCO & C. | Stand 128 |
|
DEREC CONSULTING | Stand 28b |
|
EBS - ASSOCIAZIONE ENERGIA DA BIOMASSE SOLIDE | Presente con Speech |
|
ECO AVANT-GARDE | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
EDISON NEXT | Presente con Speech |
|
EDITORIALE DELFINO | Stampa tecnica |
|
EDITRICE TEMI | Stampa tecnica |
|
EDIZIONI PEI | Stampa tecnica |
|
EF SOLARE | Presente con Speech |
|
EGA SOLAR SYSTEM | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
E-GAZETTE.IT | Stampa tecnica |
|
EIKO POWER | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
EKORE | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
EMERSON | Presente con Speech |
|
ENERCADE | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ENERGIA E DINTORNI | Stampa tecnica |
|
ENERGIA ITALIA | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ENERGIA LIGURE FUTURA TECHNOLOGIES | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ENERGY 3000 | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ENERGYFIT | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ENI PLENITUDE SPA SOCIETÀ BENEFIT | Stand 89 |
|
E-PLATO | Stand 137 |
|
ESCOSOLUTION | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ESPE | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ETURNITY | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
EXSAL | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
FAAM | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
FABBRICA COOPERATIVA PERFOSFATI CEREA | Presente con Speech |
|
FAILTE SOLAR ITALIA | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
FEDERNFABRIK SCHMID AG | Stand 71 |
|
FIPER | Presente con Speech |
|
FIRE | Presente con Speech |
|
FLEXY GRID | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
FONDAMENTIS | Presente con Speech |
|
FORNITURE FOTOVOLTAICHE | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
FULL POWER SRLS | Stand 76 |
|
FUTURA SUN | Presente con Speech |
|
GATTI FILTRAZIONI LUBRIFICANTI | Stand 72-87 |
|
GED SOLIS | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
GEOSTUDIOGROUP S.T.P | Stand 53 |
|
GESA | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
GFCC | Stand 136 |
|
GLASS TO POWER | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
GLAYX | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
GLOBAL SOLUTION RENEWABLE S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT | Stand 89 |
|
GR SERVICE | Stand 106b |
|
GRANDPERSPECTIVE | Stand 153 |
|
GREENGEN GROUP | |
|
GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | Presente con Speech |
|
GUIDA IDROGENO | Stampa tecnica |
|
H2W | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
HARLEY&DIKKINSON CONSULTING S.R.L. - SOCIETÀ BENEFIT | Stand 89 |
|
HEIWIT | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
HYBITAT | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
HYDRONEWS | Stampa tecnica |
|
INDUSTRYCHEMISTRY.COM | Stampa tecnica |
|
INFINITY ELECTRIC ENERGY | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
INTERPROGETTI EDITORI | Stampa tecnica |
|
IRMAP SERVICE - ISTITUTO DI RICERCA SULLA MANUTENZIONE E PRODUZIONE | Stand 132 |
|
ISOLACASA | Stand 27-29 |
|
ISOTTA FRASCHINI MOTORI | Stand 129 |
|
ITALCOGEN | Presente con Speech |
|
ITALIA AUTOMAZIONE | Presente con Speech |
|
ITE GROUP | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
J4ENERGY | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
KATACLIMA | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
KOESI | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
LA TERMOTECNICA | Stand 28c |
|
LED ITALIA | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
LINEA PURA SRL | Stand 82 |
|
LOGOL AG | Presente con Speech |
|
M.AKE GLOBAL | MANIGLIO & PARTNERS | Presente con Speech |
|
MASAF - MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE | Presente con Speech |
|
MASE - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | Presente con Speech |
|
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT VENTURE COMPANY | Stand 83 |
|
MERI ENERGY | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
MIDAC | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
MIXER SRL - MPM | Stand 12 |
|
MTV - MICROTECNICA VERONESE | Stand 102 |
|
NECATEC ITALIA | Stand 50b |
|
NEWCLEO | Presente con Speech |
|
NITTY-GRITTY | Stand 73 |
|
NOVAC | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
NUECIR COMPETENCE CENTER | Presente con Speech |
|
OFFICINA MANOMETRI TAGLIABUE DI SCARABELLI MATTEO & C. | Stand 13 |
|
ONE TEAM | Stand 137 |
|
OSSERVATORIO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA - GAILIH GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE LEARNING AND INNOVATION HUB UNIMARCONI | Presente con Speech |
|
OSSOLA IMPIANTI | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
P PETROPOULOS & SIA EE / PL EVENTS | Stand 138 |
|
PIETRO FIORENTINI | Presente con Speech |
|
POLITECNICO DI MILANO | Presente con Speech |
|
PROTECHTO | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
PVSTAR | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
QUOTIDIANOENERGIA.IT | Stampa tecnica |
|
RAFI | Stand 60 |
|
RDR | Stand 38 |
|
RECIVITAS | Stand 126 |
|
REGIONE VENETO | Presente con Speech |
|
REMORIDES | Stand 9 |
|
REMOSA | Stand 2 |
|
REONIC | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
REWEB | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
RIGHINI INDUSTRIAL DIVISION | Stand 149 |
|
ROMETEC | Stand 97 |
|
ROSSO 24 | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
RSE - RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO | Presente con Speech |
|
SAET | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
SAUER COMPRESSORI | Stand 130 |
|
SCHMERSAL ITALIA | Presente con Speech |
|
SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE | Stand 122 |
|
SEABREATH | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
SENEC ITALIA | Stand 85-86 |
|
SHANGHAI ELECNOVA ENERGY STORAGE | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
|
SITETRACKER | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
SL RACK | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
SMACT COMPETENCE CENTER INDUSTRY 4.0 PER LE PMI | Presente con Speech |
|
SOLAR MATERIALS | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
SOLARENJOY | Stand 151 |
|
SOLWARD | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
SONAR ITALIA | Stand 147 |
|
STUDIO CONSI | Presente con Speech |
|
SUNMAN | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
SUNSOLUTION | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
SUNSPEKER | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
TECNOSYSTEMI | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
TEDOM ITALIA | Stand 98 |
|
TEXPACK | Stand 61 |
|
TRE ELLE ENERGY S.R.L. | Stand 89 |
|
TREE SOLUTIONS | Stand 118 |
|
TRISOLAR | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
UFLEX | |
|
UNICAL AG | Stand 48-49 |
|
VERBUND | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
VERZOLLA | Stand 132 |
|
VOLVO CAR ITALIA | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
WINAICO | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
WINDCITY | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
WISEGLOW | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
|
ZEROMY | Stand SOLAR & STORAGE PAD. 6 |
English










